Pas encore convaincu ? Planifiez une visite
Réservez votre essai sur site et découvrez la différence Paraglice en personne.
Sans énergie
Découvrez l’avenir du patinage avec les panneaux de glace synthétique à base de paraffine de Paraglice, conçus en Suisse pour offrir une glisse comparable à la vraie glace, sans électricité, sans réfrigération et sans eau. Idéal pour le hockey, le patinage artistique et les patinoires de loisirs, en intérieur comme en extérieur, toute l’année.
Réservez votre essai sur site et découvrez la différence Paraglice en personne.
| Caractéristique | Paraglice | Systèmes plastiques | Glace naturelle |
|---|---|---|---|
| Qualité de glisse |
|
|
|
| Coûts énergétiques | 0 | 0 | Très élevés |
| Consommation d’eau | 0 | 0 | Moyenne |
| Coûts de maintenance | Faibles | Faibles | Élevés |
| Durée de vie | +20 ans | 3–10 ans | Saisonnière |
| Adaptabilité en intérieur | Excellente | Bonne | Limitée |
| Adaptation en extérieur | Limitée | Bonne | Excellente |
| Caractéristique | |||
|---|---|---|---|
| Qualité de glisse | Paraglice | Systèmes plastiques | Glace naturelle |
| Coûts énergétiques | Paraglice | Systèmes plastiques | Glace naturelle |
| Consommation d’eau | Paraglice | Systèmes plastiques | Glace naturelle |
| Coûts de maintenance | Paraglice | Systèmes plastiques | Glace naturelle |
| Durée de vie | Paraglice | Systèmes plastiques | Glace naturelle |
| Adaptabilité en intérieur | Paraglice | Systèmes plastiques | Glace naturelle |
| Adaptation en extérieur | Paraglice | Systèmes plastiques | Glace naturelle |
| Caractéristique | Spécification |
|---|---|
| Matériau | Mélange unique de paraffine et de composants synthétiques |
| Taille des panneaux | 50 × 50 cm (tailles personnalisées sur demande), installation facile |
| Épaisseur | Couche de cire de 20 mm sur base en bois structurelle de 50 mm |
| Consommation d’énergie | 0 kWh |
| Consommation d’eau | 0 litre |
| Durée de vie | Plus de 20 ans (avec entretien) |
| Intervalle de maintenance | Régénération SkateCat toutes les 2–4 semaines (selon l’utilisation) |
| Spécification |
|---|
| Matériau |
| Taille des panneaux |
| Épaisseur |
| Consommation d’énergie |
| Consommation d’eau |
| Durée de vie |
| Intervalle de maintenance |